365英国上市集团
 公司首页  关于我们  本科教育  研究生教育  科学研究  党群工作  员工工作  人才招聘  交流合作  员工之家  表格下载 
当前位置: 公司首页>>人才招聘>>招生>>研究生>>招生复试>>正文
365英国上市集团2026年应用经济学调剂第一批拟录取情况公示
2026年04月09日 15:22  

  现将公司202649日进行的应用经济020200)研究生的复试录取情况予以公示,公示期7天,公示期间如有问题请公司科研学科与研究生办公室联系,电话:19907477621,最终拟录取名单以研究生院发布为准。

序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取方向码 拟录取方向名称 学习方式 录取类别 录取意见
1 105326431017271 王称心 364 86 78.08 020200 应用经济学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
2 102886500011858 向菁菁 340 87.01 75.6 020200 应用经济学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
3 104216080050171 李梦兰 338 85.84 74.9 020200 应用经济学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
4 114826210004286 金佳妮 328 88.16 74.62 020200 应用经济学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
5 102716210001663 宋然 338 84.68 74.43 020200 应用经济学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
6 105326433316500 李贞慧 328 86.73 74.05 020200 应用经济学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
7 105326432716880 郭安妮 341 82.46 73.9 020200 应用经济学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
8 100116431000133 彭志豪 327 86.52 73.85 020200 应用经济学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
9 100306020162017 张家伟 335 83.87 73.75 020200 应用经济学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
10 104566750003124 孟令尧 327 85.82 73.57 020200 应用经济学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 放弃录取
11 105206666608194 程紫琪 337 82.74 73.54 020200 应用经济学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
12 104976300318415 李培杠 336 81.79 73.04 020200 应用经济学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业 拟录取
13 105596210001918 方志鹏 329 83 72.68 020200 应用经济学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
14 105926650605640 汪众成 329 81.22 71.97 020200 应用经济学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
14 101456000011955 孙明月 326 82.13 71.97 020200 应用经济学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
16 100196433010027 王亦典 348 74.3 71.48 020200 应用经济学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
17 100046410907430 郭晓婉 325 81.12 71.45 020200 应用经济学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
18 106266020200017 陈圆圆 338 0 40.56 020200 应用经济学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
19 105206666607475 孙家康 333 0 39.96 020200 应用经济学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业
20 100276998450108 熊忻燃 328 0 39.36 020200 应用经济学 00 不区分研究方向 全日制 非定向就业



关闭窗口

 


Copyright ©  365英国上市公司(集团)官方网站-Global Platform 版权所有 All Rights Reserved

地址:中国 湖南 衡阳 衡祁路228号  邮编:421001 电话0734-8282510 邮箱:jgf@usc.edu.cn